| Planning
  	
	      	/program?lang=en
        	
        		
        		   Wednesday, January 29, 2025        	    
        	 
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Time | Event | (+) |  
        	          	| 12:00 - 13:30 | Welcome - Badge delivery and buffet lunch (ISMO Hall) |  |  
        	          	| 13:30 - 14:00 | JSI Opening |  |  
        	          	| 14:00 - 15:30 | Session 1: Thermal properties (Amphi Blandin) - Aimeric Ouvrard |  |  
        	          	| 14:00 - 14:45 | From 3D to 2D materials: emergent phenomena in the electronic phononic and thermal response (Amphi Blandin) - Giorgia FUGALLO, Laboratoire de Physique de l'ENS (Paris) |  |  
        	          	| 14:45 - 15:30 | Thermal transfert through interfaces and close to free surfaces via atomistic simulations (Amphi Blandin) - Konstantinos TERMENTZIDIS, CETHIL (Lyon) |  |  
        	          	| 15:30 - 16:00 | Coffee break (Hall du LPS) |  |  
        	          	| 16:00 - 18:15 | Session 2: Growth (Amphi Blandin) - Antonio Tejeda |  |  
        	          	| 16:00 - 16:45 | Real-time observation of III-V nanowire growth by in-situ TEM (Amphi Blandin) - Federico PANCIERA, C2N (Palaiseau) |  |  
        	          	| 16:45 - 17:30 | Comment piloter la morphologie de couches métalliques ultra-minces ? Apport des mesures in situ et en temps réel durant et après la croissance (Amphi Blandin) - Grégory ABADIAS, Pprime (Poitiers) |  |  
        	          	| 17:30 - 18:15 | Structure et Propriétés des Interfaces Semiconductrices : Une approche atomistique et multi-échelle (Amphi Blandin) - Anne HEMERYCK, LAAS (Toulouse) |  |  
        	
        		
        		   Thursday, January 30, 2025        	    
        	 
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Time | Event | (+) |  
        	          	| 08:30 - 10:00 | Session 3: Reactivity (Amphi Blandin) - Alina Vlad |  |  
        	          	| 08:30 - 09:15 | Ab Initio Models of Functionalized Gold Nanoparticles and Surfaces for Various Applications (Amphi Blandin) - David LOFFREDA, Laboratoire de Chimie de l'ENS (Lyon) |  |  
        	          	| 09:15 - 10:00 | Désorptions non-thermiques de glaces moléculaires : sur la piste des mécanismes (Amphi Blandin) - Anne LAFOSSE, ISMO (Orsay) |  |  
        	          	| 10:00 - 10:30 | Coffee break (Hall du LPS) |  |  
        	          	| 10:30 - 12:00 | Session 4: Soft matter (Amphi Blandin) - Eric Le Moal |  |  
        	          	| 10:30 - 11:15 | Biocompatible and biomimetic droplets to probe tissue mechanics (Amphi Blandin) - Léa-Laetitia PONTANI, Laboratoire Jean Perrin (Paris) |  |  
        	          	| 11:15 - 12:00 | Structure, molecular confinement and photocatalysis applications in geo-inspired clay nanotubes (Amphi Blandin) - Erwan-Nicolas PAINEAU, LPS (Orsay) |  |  
        	          	| 12:00 - 13:30 | Lunch (Hall de l'ISMO) |  |  
        	          	| 13:30 - 14:15 | Session 5: Magnetism (Amphi Blandin) - Stanislas Rohart |  |  
        	          	| 13:30 - 14:15 | Electrical manipulation and detection of magnetic skyrmions for memory and logic applications (Amphi Blandin) - Olivier BOULLE, Spintec (Grenoble) |  |  
        	          	| 14:15 - 15:00 | Session 6: Ferroelectric materials (Amphi Blandin) - Sylvia Matzen |  |  
        	          	| 14:15 - 15:00 | Matériaux ferroélectriques et antiferroélectriques : propriétés diélectriques et applications (Amphi Blandin) - Caroline BORDERON, IETR (Nantes) |  |  
        	          	| 15:00 - 15:30 | Flash presentation of exhibitors (Amphi Blandin) |  |  
        	          	| 15:30 - 17:00 | Poster session - Coffee break (Hall du LPS) |  |  
        	          	| 17:00 - 18:30 | Session 6: Ferroelectric materials (Amphi Blandin) - Sylvia Matzen |  |  
        	          	| 17:00 - 17:45 | Ferroelectric materials in the light of synchrotron X-ray diffraction (Amphi Blandin) - Thomas CORNELIUS, IM2NP (Marseille) |  |  
        	          	| 17:45 - 18:30 | Opto-electric control of van der Waals ferroelectric heterostructures : opportunities for beyond-Moore applications. (Amphi Blandin) - Jean-François DAYEN, IPCMS (Strasbourg) |  |  
        	          	| 19:30 - 23:00 | Closing Gala (upon registration) (Brass & Co) |  |  
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Time | Event | (+) |  
        	          	| 08:30 - 10:00 | Session 7: 2D materials (Amphi Blandin) - Julien Chaste |  |  
        	          	| 08:30 - 09:15 | Optical spectroscopy of excitons in 2D semiconductors (Amphi Blandin) - Fabian CADIZ, LPMC (Palaiseau) |  |  
        	          	| 09:15 - 10:00 | Interlayer coupling and twist angle in 2D van der Waals systems: An STM approach (Amphi Blandin) - Pierre MALLET, Institut Néel (Grenoble) |  |  
        	          	| 10:00 - 10:30 | Coffee break (Hall du LPS) |  |  
        	          	| 10:30 - 12:00 | Session 8: Photoemission (Amphi Blandin) - Mylène Sauty |  |  
        	          	| 10:30 - 11:15 | Spectroscopie des photoélectrons pompe/sonde résolue en temps : la structure électronique pour étudier les transitions de phase (Amphi Blandin) - Fausto SIROTTI, Laboratoire PMC (Palaiseau) |  |  
        	          	| 11:15 - 12:00 | La spectroscopie de photoémission résolue en angle comme outil unique pour l’étude des propriétés électroniques des solides à l’équilibre et hors-équilibre (Amphi Blandin) - Geoffroy KREMER, IJL (Nancy) |  |  
        	          	| 12:00 - 12:15 | JSI closing (Amphi Blandin) |  |  
        	          	| 12:15 - 12:30 | Lunchbox (Hall de l'ISMO) |  |  |